Planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades propias del área de investigación.
Toma decisiones sobre los proyectos y planes de investigación, así como las medidas necesarias para implementarlos
Posición de la Universidad en los Rankings Internacionales de Investigación
Campo/Planta: 0% Oficina:100% Teletrabajo:0%
Mando Medio: 2 Operativo: 1
Mando Medio: 7
RequisitosDoctorado(PHD)
Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes - Horas: MAÑANAS: De 8:00am a 1:00pm, TARDES: De 6:00pm a 10:00pm. No sujeto a Supervisión de Horario
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Administración y Finanzas | ADMINISTRACIÓN | Doctorado(PHD) | --- | |
Comunicación Social | SOCIALES - EDUCACIÓN | Doctorado(PHD) | --- | |
Psicología | HUMANIDADES | Doctorado(PHD) | --- | |
Contabilidad | ECONOMÍA | Doctorado(PHD) | --- | |
Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | --- | |
Sistemas - Software | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | --- | |
Derecho | HUMANIDADES | Doctorado(PHD) | --- | |
Contabilidad | ADMINISTRACIÓN | Doctorado(PHD) | --- | |
Economía | ECONOMÍA | Doctorado(PHD) | --- | |
Educación | SOCIALES - EDUCACIÓN | Doctorado(PHD) | --- |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
¿Qué nivel de experiencia tiene como miembro de Renacyt, del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, realiza actividades de ciencia, tecnología e innovación en el Perú? | AVANZADO |
¿Qué nivel considera que tiene como docente en la categoría ordinaria principal? | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|---|
Programas de Computación | |
Microsoft Word | BASICO |
Microsoft Excel | BASICO |
Microsoft Power Point | BASICO |
Microsoft Project Professional | BASICO |
Idiomas | |
Inglés | Hablado: BASICO Leído: BASICO Escrito: BASICO |
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Servicios a sus Clientes | Alto |
Integridad | Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Planificación o Visión de Negocios | Alto |
Eficacia | Alto |
Gestión del Conocimiento o Desarrollo de las personas | Alto |
Liderazgo de Equipos | Alto |
Dirección de Personas | Alto |
Comunicación y Relaciones | Alto |
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
ESSALUD | 100.00 | Titular |
Tipo de Oficina: | Oficina Cerrada | Estacionamiento: | Sí |
---|---|---|---|
Computadora: | Portatil |