Planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades propias de la Escuela Profesional.
Toma decisiones sobre la organización de su carrera profesional con autonomía, responsabilidad y reportando resultados al Decano de la Facultad
Sobre la satisfacción de los clientes y el éxito de la propuesta educativa a su cargo.
Campo/Planta: 0% Oficina:100% Teletrabajo:0%
Mando Medio: 20
Operativo: 1
RequisitosDoctorado(PHD)
Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes - Horas: MAÑANA: De 8:00am a 1:00pm. TARDES: De 6:00pm a 10:00pm. No sujeto a supervisión horaria.
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
de Manufactura / Producción Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
en Electricidad / Energía | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Metalúrgica / Metálica | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Proyectos Industriales | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Higiene y Seguridad del Trabajo / Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Administración Agroindustrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Automatización y Control Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Hidráulica | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Gestión de Calidad y Ambiente | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 1 | --- |
Higiene y Seguridad del Trabajo / Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Administración Industrial | INGENIERÍA | Doctorado(PHD) | 3 | --- |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
¿Qué nivel de experiencia tiene en la gestión universitaria académica curricular? | AVANZADO |
¿Qué nivel considera que tiene como docente en la categoría ordinaria principal? | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|---|
Programas de Computación | |
Microsoft Word | BASICO |
Microsoft Excel | BASICO |
Microsoft Power Point | BASICO |
Microsoft Project Professional | BASICO |
Idiomas | |
Inglés | Hablado: BASICO Leído: BASICO Escrito: BASICO |
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Integridad | Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Planificación o Visión de Negocios | Alto |
Eficacia | Alto |
Gestión del Conocimiento o Desarrollo de las personas | Alto |
Liderazgo de Equipos | Alto |
Innovación | Alto |
Dirección de Personas | Alto |
Comunicación y Relaciones | Alto |
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
ESSALUD | 100.00 | Titular |
Tipo de Oficina: | Oficina Cerrada | Estacionamiento: | Sí |
---|---|---|---|
Computadora: | Portatil |