Ejecutar las actividades planificadas para el abastecimiento de mercadería correspondiente a las categorías en los canales de retail y tienda por departamento en base a indicadores que nos ayuden con la optimización de la rotación de mercadería, mejorando las ventas, con la finalidad de cumplir con la cobertura promedio en cada canal.
Campo/Planta: 0% Oficina:100% Teletrabajo:0%
RequisitosUniversitario Bachiller
Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes - Horas: DE 8:30am a 6:00pm con 1 hora de refrigerio
Ninguno
Intermedia - de 50 a 199 trabajadores
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Administración en Finanzas | ECONOMÍA | Universitario Bachiller | 2 | |
Administración y Finanzas | ADMINISTRACIÓN | Universitario Bachiller | 2 | |
Industrial | INGENIERÍA | Universitario Bachiller | 2 | |
Logística | ECONOMÍA | Universitario Bachiller | 2 |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
¿Qué nivel de experiencia tiene en reponer mercadería de las categoría para las tiendas por departamento y tiendas propias, para cubrir las necesidades de los canales de venta? | AVANZADO |
¿Qué nivel de experiencia tiene en coordinar con centro de distribución el abastecimiento a tiendas propias y tiendas por departamento, con la finalidad de tener la mercadería en el tiempo oportuno en el piso de venta? | AVANZADO |
¿Que nivel de experiencia tiene en coordinar requerimientos puntuales con tiendas, para cumplir las necesidades adicionales en cuanto a la llegada y salida de mercadería del piso de venta? | AVANZADO |
¿Qué nivel de experiencia tiene en analizar y ajustar unidades mínimas estimadas de abastecimiento por sku (código del producto), con el fin de optimizar el agotamiento de best sellers y tomar medidas de los worst sellers.? | AVANZADO |
¿Qué nivel de experiencia tiene en medir coberturas en tiendas en las categorías, con la finalidad de tener el stock óptimo en el piso de venta y evitar el sobrestock en las mismas? | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Servicios a sus Clientes | Medio Alto |
Relaciones Interpersonales o Interacción | Medio Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Compromiso con sus Clientes | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Planificación o Visión de Negocios | Alto |
Eficacia | Alto |
Liderazgo de Equipos | Medio |
Comunicación y Relaciones | Alto |
XX
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
SCTR | 100.00 | Titular |
Tipo de Oficina: | Cubículo o Módulo |
---|---|
Computadora: | Escritorio |