Apoyo en área para las funciones contables y administrativas que se le asignen.
Campo/Planta: 0% Oficina:10% Teletrabajo:90%
RequisitosTécnico
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Contador Auditor | ECONOMÍA | Universitario Bachiller | 2 | |
Contabilidad | ECONOMÍA | Universitario Bachiller | 2 |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
Capacidad de Análisis, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Atención al detalle | AVANZADO |
Conocimientos de legislación tributaria | INTERMEDIO |
Conocimientos en herramientas GOOGLE, para home office | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|---|
Programas de Computación | |
Microsoft Word | AVANZADO |
Microsoft Excel | AVANZADO |
Microsoft Power Point | AVANZADO |
Idiomas | |
Inglés | Hablado: INTERMEDIO Leído: INTERMEDIO Escrito: INTERMEDIO |
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Servicios a sus Clientes | Alto |
Integridad | Alto |
Relaciones Interpersonales o Interacción | Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Compromiso con sus Clientes | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Eficacia | Alto |
Comunicación y Relaciones | Alto |
Planilla MYPE
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
ESSALUD | 100.00 | Titular |
Tipo de Oficina: | Cubículo o Módulo |
---|---|
Computadora: | Escritorio |