Realizar capacitaciones teóricas, prácticas, realizar y dar seguimiento al plan anual de capacitación y evaluación para empleados de la compañía, Gestionar sobre KPI’s con la elaboración de informes y/o entrega de tabla de resultados
Campo/Planta: 0% Oficina:100% Teletrabajo:0%
Operativo: 4
RequisitosEstudiante Universidad
Jornada de Trabajo Rotativa - De Lunes a Sábados, 48 horas a la semana. - Horas: L-V 8:30 am – 5:30 pm Sab. 9:00am – 3:00pm
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Economía | ECONOMÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Administración de Empresas | ECONOMÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Publicidad, Marketing y Medios | ECONOMÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Administración y Marketing | ECONOMÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Industrial | INGENIERÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Gestión y Desarrollo Tecnológico | INGENIERÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Comercial | INGENIERÍA | Universitario Egresado | 1 | |
Psicología Educacional | HUMANIDADES | Universitario Egresado | 1 | |
Psicología Laboral / Organizacional | HUMANIDADES | Universitario Egresado | 1 | |
Ciencias de la Comunicación | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Egresado | 1 |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
¿Que nivel de capacidad tiene para comunicarse, al igual que en escucha activa, su orientación a resultados y gestión de KPI´S? | AVANZADO |
¿Qué nivel de conocimientos tiene en metodologías de enseñanza? | AVANZADO |
Experiencia comprobada (mínima de 1 año), como formador o capacitador en campañas de ventas (de preferencia productos financieros) y 2 años en otras campañas de venta | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|---|
Programas de Computación | |
Microsoft Word | INTERMEDIO |
Microsoft Excel | INTERMEDIO |
Microsoft Power Point | INTERMEDIO |
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Servicios a sus Clientes | Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Eficacia | Alto |
Gestión del Conocimiento o Desarrollo de las personas | Alto |
Comunicación y Relaciones | Alto |
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
ESSALUD | 100.00 | Titular |
Tipo de Oficina: | Cubículo o Módulo |
---|---|
Computadora: | Escritorio |