Tiene como objetivo administrar cuentas de alta complejidad, que involucran a más de un equipo y actuará como coordinador o pivot, entre las áreas, garantizando el oportuno cumplimiento de los pedidos del cliente como responsable de la ejecución de la estrategia.
Campo/Planta: 0% Oficina:20% Teletrabajo:80%
Operativo: 5
RequisitosUniversitario Bachiller
Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes - Horas: de 9:00am a 6:00pm
Intermedia - de 50 a 199 trabajadores
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Relaciones Públicas | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Bachiller | 8 | |
Comunicación: Periodismo | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Bachiller | 8 | |
Comunicación Social / Empresarial | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Bachiller | 8 | |
Ciencias de la Comunicación | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Bachiller | 8 |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
¿Qué experiencia tiene en coordinar con sus contrapartes en los medios de comunicación para el envío de comunicados de prensa y para la coordinación de entrevistas? | AVANZADO |
¿Qué experiencia tiene en elaborar los informes sectoriales, de coyuntura, de cobertura y de monitoreo? | AVANZADO |
¿Qué experiencia tiene en mantener actualizadas las bases de datos de stakeholders, líderes de opinión y contactos relevantes para sus clientes ? | AVANZADO |
¿Qué experiencia tiene en contactar con los medios de comunicación (a su nivel de interlocución) para el envío y seguimiento de comunicados de prensa y la gestión de entrevistas? | AVANZADO |
¿Qué experiencia tiene en desarrollar relaciones fluidas con los periodistas y otros contactos con clientes? | AVANZADO |
¿Qué experiencia tienes en lidiar con los cambios, la fluctuación de las cuentas, la presión y carga que por épocas se pueden dar, así como de manejar un orden y metodología? | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|---|
Programas de Computación | |
Microsoft Word | INTERMEDIO |
Microsoft Excel | INTERMEDIO |
Microsoft Power Point | AVANZADO |
Idiomas | |
Inglés | Hablado: BASICO Leído: BASICO Escrito: BASICO |
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Servicios a sus Clientes | Alto |
Integridad | Alto |
Relaciones Interpersonales o Interacción | Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Eficacia | Alto |
Liderazgo de Equipos | Medio Alto |
Dirección de Personas | Medio |
Comunicación y Relaciones | Alto |
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
EPS | 50.00 | Titular, conyugue e hijos |
Computadora: | Portatil | Celular: | Sí |
---|