Coordinar y desarrollar las acciones para realizar entregables de alta calidad en la atención de las cuentas a su cargo.
Campo/Planta: 0% Oficina:20% Teletrabajo:80%
Operativo: 2
RequisitosUniversitario Bachiller
Jornada de Trabajo Típica - De Lunes a Viernes - Horas: de 9:00 a 6:00pm
Intermedia - de 50 a 199 trabajadores
| Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación Social | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Titulado | 5 | |
| Comunicación: Periodismo | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Titulado | 5 | |
| Ciencias de la Comunicación | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Titulado | 5 | |
| Comunicación Social / Empresarial | SOCIALES - EDUCACIÓN | Universitario Titulado | 5 |
| Competencias Técnicas | Nivel |
|---|---|
| ¿Qué experiencia tiene en coordinar con sus contrapartes en los medios de comunicación para el envío de comunicados de prensa y para la coordinación de entrevistas? | AVANZADO |
| ¿Qué experiencia tiene en elaborar los informes sectoriales, de coyuntura, de cobertura y de monitoreo? | AVANZADO |
| ¿Qué experiencia tiene en mantener actualizadas las bases de datos de stakeholders, líderes de opinión y contactos relevantes para sus clientes ? | AVANZADO |
| ¿Qué experiencia tiene en contactar con los medios de comunicación (a su nivel de interlocución) para el envío y seguimiento de comunicados de prensa y la gestión de entrevistas? | AVANZADO |
| ¿Qué experiencia tiene en desarrollar relaciones fluidas con los periodistas y otros contactos con clientes? | AVANZADO |
| ¿Qué experiencia tienes en lidiar con los cambios, la fluctuación de las cuentas, la presión y carga que por épocas se pueden dar, así como de manejar un orden y metodología? | AVANZADO |
| Programas | Nivel |
|---|---|
| Programas de Computación | |
| Microsoft Word | AVANZADO |
| Microsoft Excel | INTERMEDIO |
| Microsoft Power Point | AVANZADO |
| Idiomas | |
| Inglés | Hablado: INTERMEDIO Leído: INTERMEDIO Escrito: INTERMEDIO |
| Competencias Personales | Nivel |
|---|---|
| Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
| Servicios a sus Clientes | Alto |
| Integridad | Alto |
| Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
| Compromiso con sus Clientes | Alto |
| Tolerancia a la Presión | Alto |
| Planificación o Visión de Negocios | Alto |
| Eficacia | Alto |
| Gestión del Conocimiento o Desarrollo de las personas | Alto |
| Comunicación y Relaciones | Alto |
| Nombre | Porcentaje | Tipo |
|---|---|---|
| EPS | 50.00 | Titular, conyugue e hijos |
| Computadora: | Portatil | Celular: | Sí |
|---|