FUNCIONES ESTRATÉGICAS
FUNCIONES
OPERATIVAS
Campo/Planta: 90% Oficina:10% Teletrabajo:0%
Directivo: 10 Mando Medio: 30 Operativo: 500
RequisitosUniversitario Titulado
Automóvil
Grande - mas de 500 trabajadores
Carreras | Especialidad | Nivel Académico | Años de Experiencia | Preferencia |
---|---|---|---|---|
Industrial | INGENIERÍA | Universitario Titulado | 10 | |
de Manufactura / Producción Industrial | INGENIERÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Logística | INGENIERÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Metalúrgica / Metálica | INGENIERÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Mecánica | INGENIERÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Administración de Empresas | ECONOMÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Administración de Negocios Internacionales | ADMINISTRACIÓN | Universitario Titulado | 10 | |
Operaciones y Logística | ECONOMÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Logística | ECONOMÍA | Universitario Titulado | 10 | |
Logística | ECONOMÍA | Maestría | 5 | |
Operaciones y Logística | ECONOMÍA | Maestría | 5 |
Competencias Técnicas | Nivel |
---|---|
¿Qué nivel de estudios de especialización tiene en gestión logística, de almacenes y despacho, BPA, Supply Chain Management? | AVANZADO |
¿Qué nivel de experiencia tiene laborando en empresas nacionales y transnacionales de mediana o gran envergadura (tamaño), de más de 500 colaboradores. (de preferencia)? | AVANZADO |
¿Qué nivel de conocimiento tiene en Metodologías Ágiles? | AVANZADO |
¿Qué nivel tiene en el dominio de SAP R3? | AVANZADO |
Programas | Nivel |
---|---|
Idiomas | |
Inglés | Hablado: AVANZADO Leído: AVANZADO Escrito: AVANZADO |
Competencias Personales | Nivel |
---|---|
Contribución y Orientación a Resultados | Alto |
Servicios a sus Clientes | Alto |
Integridad | Alto |
Relaciones Interpersonales o Interacción | Alto |
Trabajo en Equipo o Colaboración | Alto |
Compromiso con sus Clientes | Alto |
Negociación y Persuasión | Alto |
Tolerancia a la Presión | Alto |
Planificación o Visión de Negocios | Alto |
Toma de Decisiones | Alto |
Eficacia | Alto |
Gestión del Conocimiento o Desarrollo de las personas | Alto |
Liderazgo de Equipos | Alto |
Dirección de Personas | Alto |
Comunicación y Relaciones | Alto |
Nombre | Porcentaje | Tipo |
---|---|---|
ESSALUD | 100.00 | Titular y conyugue |
EPS | 100.00 | Titular |
SCTR | 100.00 | Titular |
Tipo de Oficina: | Oficina Cerrada | Estacionamiento: | Sí |
---|---|---|---|
Computadora: | Portatil | Celular: | Sí |